WINGでは、それぞれの目的に合わせた機械・設備を多数所有しています。
お客様からご相談を受け、最適の製品をご提案するためにグループ企業と連携を取り、
高い技術力と知識をもってお客様へご提案をさせていただきます。

高精度高速微細加工機

CNドリル(立形マシニングセンタ)

立形マシニングセンタ

5軸制御ヘッド式NCルーター

NCルーター

同時5軸制御高速NCルーター

ミーリングマスター

同時5軸加工・高精度多面加工マシニングセンタ

ガントリータイプNCルーター(C軸アングルヘッド旋回360°)

大型複合加工マシニングセンタ

同時5軸加工 ユニバーサルコンパクトマシニングセンタ

ワイドストロークコンパクトマシニングセンタ
| 設備名 | メーカー | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 高精度高速微細加工機 | 碌々産業株式会社 | CEGA U-542 | 410×510×310 | 1 |
| CNドリル(立形マシニングセンタ) | ファナック株式会社 | α-T14i ROBODRILL | 700×400×330 | 3 |
| 立形マシニングセンタ | オークマ株式会社 | MB-56AV ACE CENTER | 560×1300×460 | 1 |
| 5軸制御ヘッド式NCルーター | 株式会社平安コーポレーション | NC-151 PMC-2113 | 2100×1600×600 | 1 |
| NCルーター | フジ産業株式会社 | FZ-200-6ATC | 2000×1000×200 | 1 |
| NCルーター | シンクス株式会社 | 20ZXG-1326ATC5(FANUC仕様) | 2600×1300×200 | 1 |
| NCルーター | SHODA株式会社 | NC101-2515 | 2865×1820×150 | 1 |
| ミーリングマスター | SHODA株式会社 | MC7000-1612 ミーリングマスター | 1900×1200×400 | 1 |
| 同時5軸加工・高精度多面加工マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | VARIAXIS i-800 | Φ800×500 | 1 |
| ガントリータイプNCルーター(C軸アングルヘッド旋回360°) | SHODA株式会社 | NCN1210C-2115 | 2350×1710×350 | 1 |
| 同時5軸制御高速NCルーター | SHODA株式会社 | NC616U-021016-0800 | 3100×2000×800 | 1 |
| 大型複合加工マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | INTEGREX i-350HS 1500U | Φ670×1519×1585 | 1 |
| 同時5軸加工 ユニバーサルコンパクトマシニングセンタ | ブラザー工業株式会社 | SPEEDIO U500Xd2 | 500×450×380 | 1 |
| ワイドストロークコンパクトマシニングセンタ | ブラザー工業株式会社 | SPEEDIO W1000Xd2 | 1000×500×380 | 2 |

CAD / CAM

CAD / CAM

CAD / CAM

3Dシミュレーター

CAD

CAD
| 設備名 | メーカー | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CAD / CAM | OPEN MIND Technologies AG | hyperMILL/hyperMILL CAD | 3D-CAM(5軸対応) | 1 |
| CAD / CAM | OPEN MIND Technologies AG | hyperMILL/hyperMILL CAD+MILL Turn | 3D-CAM(5軸加工+旋削加工対応) | 1 |
| CAD / CAM | Hexagon | Edgecam Ultimate Milling | 3D-CAM | 3 |
| CAD | Hexagon | Edgecam Advanced Designer | 3D-CAD | 1 |
| CAD / CAM | Hexagon | Alphacam Router Ultimate | 3D-CAM(5軸対応) | 1 |
| 3Dシミュレーター | Hexagon | ALPHA CUT4 | 3Dシミュレーター(5軸対応) | 1 |
| CAD | Hexagon | Alphacam Advanced Designer | 3D-CAD | 2 |
| CAD | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | Solidworks | 3D-CAD | 3 |

樹脂用遠赤外線曲機 サンドヒーター

ランニングソー

樹脂用エアープレス機

超音波ウエルダー

樹脂溶接機

パネルソー
| 設備名 | メーカー | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 熱風循環式乾燥装置 | 富士科学器械株式会社 | G-412-A | 1000×1000×1000 | 1 |
| 熱風循環式乾燥装置 | 富士科学器械株式会社 | G-010-BS7WX | 1530×1000×1000 | 1 |
| 熱風循環式乾燥装置 | 富士科学器械株式会社 | G-610-B特 | 1530×1000×1000 | 1 |
| 樹脂用遠赤外線曲機 サンドヒーター | 株式会社プロシード | T2200 | 120×2200 | 1 |
| 安全機能付き軸傾斜丸鋸盤 | SAWSTOP社(USA) | ICS53200 | 1 | |
| 汎用卓上旋盤 | 光畑製作所株式会社 | L-6000D | Φ40×610o | 1 |
| 汎用卓上フライス盤 | 光畑製作所株式会社 | BM-1000 | 400×300×110 | 1 |
| パネルソー | シンクス株式会社 | SPN2-2400AE シナック5000 | 100o×2430×2450 | 1 |
| ランニングソー | シンクス株式会社 | NRP2-1200 シナック3500 | 100o×1200×1300 | 1 |
| ランニングソー | シンクス株式会社 | NRP2-1200 シナック5000 | 100o×1200×1300 | 1 |
| 樹脂用エアープレス機 | 自社製 | 800×1100×800 | 1 | |
| 超音波ウエルダー | 精電舎電子工業株式会社 | SONOPET JG1510S J-Tools | 1500W | 1 |
| 樹脂溶接機 | 株式会社マツデン | NT-EJ25S型 HOT-JET | 25 | |
| 樹脂溶接機 | 株式会社マツデン | W-47-A型 HOT-JET | 10 | |
| 樹脂溶接機 | LEISTER | 7G2 | 1 |

3次元測定機

3Dスキャナー型3次元測定機

画像寸法3次元測定機

ハンディプローブ型3次元測定機

表面粗さ計

携帯型高抵抗計
| 設備名 | メーカー | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | CTR-AS776 | 700×700×600 | 1 |
| 3Dスキャナー型3次元測定機 | 株式会社キーエンス | VL-700 | 580×300×200 | 1 |
| 画像寸法3次元測定機 | 株式会社キーエンス | IM-8000/8030T | 300×200 | 1 |
| ハンディプローブ型3次元測定機 | 株式会社キーエンス | XM-5000 | 2000×1200×1000 | 1 |
| 表面粗さ計 | 株式会社ミツトヨ | SJ-210 | 1 | |
| 携帯型高抵抗計 | 東京電子株式会社 | STACK TR-3 | 1×10 6乗Ω〜1×10 12乗Ω | 1 |
| ゴム硬度計 | 株式会社テクロック | GS-719G | 中硬さ用 測定公差±1度 | 1 |
| 設備名 | メーカー | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 定盤(テーブルタイプ) | OS-105箱型定盤 | 1000×2000×750 | 4 | |
| 定盤(テーブルタイプ) | 機械加工 製作品 | 1000×2000×751 | 2 | |
| 定盤(床置タイプ) | 機械加工 製作品 | 1500×3000×170 | 2 | |
| 定盤(床置タイプ) | 機械加工 製作品 | 2500×3000×170 | 2 |

複合加工マシニングセンタ

CNC旋盤

立型マシニングセンタ

CNC精密旋盤

CNドリル(立形マシニングセンタ)

CNCドリル(立形マシニングセンタ)
| 設備名 | メーカー | 形式・型 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 複合加工マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | INTEGREX j-200 500U | Φ500×500L | 1 |
| CNC旋盤 | ヤマザキマザック株式会社 | QUICK TURN200 | Φ350×500L | 1 |
| 立型マシニングセンタ | ヤマザキマザック株式会社 | VCN-530C | 1050×530×510 | 1 |
| CNC精密旋盤 | 大日金属工業株式会社 | DL530 | Φ530×1000 | 1 |
| CNドリル(立形マシニングセンタ) | ファナック株式会社 | α-D21LiB5 ADV Plus | 700×400×400 | 1 |
| CNドリル(立形マシニングセンタ) | ファナック株式会社 | α-D21MiA5 | 500×400×330 | 2 |
| CNドリル(立形マシニングセンタ) | ファナック株式会社 | α-D14LiA5 | 700×400×330 | 3 |
| CNドリル(立形マシニングセンタ) | ファナック株式会社 | α-D14LiB5 ADV Plus Y500 | 700×500×400 | 2 |
| 画像寸法3次元測定機 | 株式会社キーエンス | IM-8000/8030T | 300×200 | 1 |
| CAD / CAM | Hexagon | Edgecam Ultimate Milling | 3D-CAM | 4 |
| CAD / CAM | 株式会社ゼネテック | Mastercam/Mill 3D | 3D-CAM | 2 |